París, 4 ago – La victoria de Noah Lyles en la final de los 100 metros de atletismo situó este domingo al equipo de Estados Unidos al frente del medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024, y apartó del liderato al de China.
Estados Unidos acumula un total de 71 medallas en París 2024, repartidas en 19 de oro, 26 de plata y 26 de bronce.
China baja al segundo puesto con el mismo número (19) de oros, pero con 15 platas y 11 bronces para un total de 45.
La anfitriona, Francia, conserva la tercera plaza del medallero con 12 de oro, 14 de plata y 18 de bronce y 44 en total.
España se sitúa vigésima sexta con sus ocho metales ganados hasta ahora (1-2-5).
– Medallero de París 2024:
Oro | Plata | Bronce | Total | ||
1 | Estados Unidos | 19 | 26 | 26 | 71 |
2 | China | 19 | 15 | 11 | 45 |
3 | Francia | 12 | 14 | 18 | 44 |
4 | Australia | 12 | 11 | 8 | 31 |
5 | Gran Bretaña | 10 | 12 | 15 | 37 |
6 | Corea del Sur | 10 | 7 | 7 | 24 |
7 | Japón | 9 | 5 | 10 | 24 |
8 | Italia | 7 | 10 | 5 | 22 |
9 | Países Bajos | 6 | 5 | 4 | 15 |
10 | Alemania | 5 | 5 | 2 | 12 |
11 | Canadá | 5 | 4 | 8 | 17 |
12 | Hungría | 3 | 3 | 2 | 8 |
13 | Rumanía | 3 | 3 | 1 | 7 |
14 | Irlanda | 3 | 0 | 3 | 6 |
15 | Nueva Zelanda | 2 | 4 | 1 | 7 |
16 | Suecia | 2 | 3 | 2 | 7 |
17 | Ucrania | 2 | 1 | 3 | 6 |
18 | Croacia | 2 | 1 | 1 | 4 |
19 | Bélgica | 2 | 0 | 3 | 5 |
20 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
21 | Azerbaiyán | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | Filipinas | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 |
24 | Brasil | 1 | 4 | 5 | 10 |
25 | Israel | 1 | 4 | 1 | 6 |
26 | España | 1 | 2 | 5 | 8 |
27 | Georgia | 1 | 2 | 1 | 4 |
28 | Suiza | 1 | 1 | 4 | 6 |
29 | Kazajistán | 1 | 1 | 2 | 4 |
29 | Sudáfrica | 1 | 1 | 2 | 4 |
31 | Taiwán | 1 | 0 | 2 | 3 |
31 | Uzbekistán | 1 | 0 | 2 | 3 |
33 | Rep. Checa | 1 | 0 | 1 | 2 |
33 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
35 | Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Chile | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Eslovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | Jamaica | 0 | 2 | 1 | 3 |
44 | México | 0 | 2 | 1 | 3 |
44 | Corea del Norte | 0 | 2 | 1 | 3 |
47 | Grecia | 0 | 1 | 4 | 5 |
48 | Polonia | 0 | 1 | 3 | 4 |
49 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | Turquía | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | Armenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Etiopía | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Fiyi | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Túnez | 0 | 1 | 0 | 1 |
57 | India | 0 | 0 | 3 | 3 |
57 | Tayikistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
59 | Rep. Dominicana | 0 | 0 | 2 | 2 |
59 | Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
61 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | Egipto | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | Granada | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | Indonesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | Lituania | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | Malasia | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
EFE